數字功率放大器 | A-3212DZ EA 6CC | A-3224DZ EA 6CC | A-3248DZ EA 6CC | A-3212DM EA 6CC | A-3248D EA 6CC | |
電源 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | |||||
額定輸出功率 | 120 W | 240 W | 480 W | 120 W | 480 W | |
消耗功率 (EN60065) | 44 W | 62 W | 99 W | 44 W | 99 W | |
(當實際輸出功率為最大功率的1/8 時) | ||||||
頻率響應 | 50 Hz – 20 kHz | |||||
總諧波失真率 | 低于1% (當1 kHz, 1/3 額定功率時) | |||||
輸入 | MIC 1 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 話筒插座, 可選擇 RJ45 | ||||
MIC 2 - 3 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 話筒插座 | |||||
MIC 4 | 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, 平衡, 話筒插座, 可選擇 AUX 1 | |||||
AUX 1 | 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, 非平衡, RCA 插座,可選擇 MIC 4 | |||||
AUX 2 | 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, 非平衡, RCA 插座 | |||||
MP3 | - | LED 指示燈, 支持 USB, SD/MMC卡(最大32GB), 錄音 |
- | |||
輸出 | 揚聲器輸出 | 揚聲器輸出螺絲端子 | ||||
直連(可選) | 83 Ω (100 V) or 4 Ω | 42 Ω (100 V) or 4 Ω | 21 Ω (100 V) or 4 Ω | 83 Ω (100 V) or 4 Ω | 21 Ω (100 V) or 4 Ω | |
錄音輸出 | 0 dB*, 600 Ω, 非平衡, RCA 插座 | |||||
區域選擇 | 5 個區域選擇 (所有分區可同時選擇) | - | - | |||
幻象電源 | DC +21 V (MIC 1) | |||||
信噪比 | 60 dB 以上 | |||||
低音和高音 | 低音: ±10 dB at 100 Hz / 高音: ±10 dB at 10kHz | |||||
靜音 | MIC 1: 當有其他信號輸入時, 音量會從0 - 30 dB 衰減直至靜音狀態 | |||||
通風 | 自然通風冷卻 | 風扇冷卻 | 自然通風冷卻 | 風扇冷卻 | ||
外觀 | 面板: ABS 樹脂, 黑色 / 外殼: 鋼制, 黑色 | |||||
尺寸 (W x H x D) | 420 × 100.9 × 357 mm | |||||
重量 | 4.6 kg | 4.9 kg | 5.0 kg | 4.6 kg |
5.0 kg
|
A-3248DZ EA 6CC
-
公共廣播
-
VX-1000公共廣播系統
-
VX-3000公共廣播系統
-
IP-1000網絡廣播系統
-
IP-3000網絡廣播系統
-
SX-2000數字網絡廣播
-
A-5000數字混音功放
-
FS-8000廣播系統
-
N-8000內通通信系統
-
NX-100網絡音頻適配
-
IP-2015網絡音頻混合
-
WM/WT無線尋導
-
DP-L2環境噪聲處理
-
AX系列數字功放
-
A-2000D系列數字混音功率放大器 功率放大器
-
A-3000D系列 數字混音功率放大器
-
公共廣播揚聲器
-
音量開關
-
TZ系列音柱
-
PW系統平板
-
TA-060D系列 室內紅外無線擴聲系統
-
CS-760音樂號角
-
話筒系列
-
WA無線有源音箱
-
功率喊話器
-
Q-SS9012分區選擇
-
CA系列車載功放
-
N-XC系列 IP對講終端
-
-
專業音響
-
會議系統
-
SML廣播